1.遥控智能电动装置的主要特点
1-1*采用大规模的数字集成芯片,功能强大,精度等级高
1-2*机电一体化设计,体积小,质量轻
1-3*采用专业电流滞环传感器测量输出轴的力矩值,因此提高了力矩测量值的准确度,误差率≤5%并可动态监视、显示。过力矩、堵转可报警。
1-4*位移测量采用光电磁技术一体混合编码器,因此阀门定位进度的基本误差为1级精度。
2.遥控智能电动装置的功能
2-1*行程限位保护功能
2-2*力矩限位保护功能
2-3*动态指示触点功能
①中途限位、②电动装置正在打开、③电动装置正在关闭、④电动装置正在运行、⑤就地停止、⑥就地控制 、⑦远程控制、⑧开阀联锁 、⑨首轮操作中 、⑩开阀力矩跳断、⑪关阀力矩跳断 、⑫行程中力矩跳断
2-4 *阀门报警功能
①过力矩报警功能——a.关方向过力矩、 b.开方向过力矩、②堵转报警功能——a.关方向堵转、 b.开方向堵转
2-5*控制报警功能
①紧急事件(ESD)报警保护、②断信号保护
2-6*电动装置报警功能
①电机过热保护、②控制箱过热保护、③电池电量低保护、④内电源故障保护、⑤电源缺相、掉相保护、⑥内部系统故障保护、⑦当前阀位信号掉失保护、⑧就地接线故障报警
2-7*瞬时反向保护功能
2-8*就地控制点动/自保持选择功能
2-9*触点方式选择功能
2-10*外部联锁保护功能
2-11*条件控制保护功能
2-12*两线控制保护功能
2-13*力矩旁路保护功能
2-14*ESD超越保护功能
2-15*中断设置功能
2-16*附加指示触点功能
2-17*遥控器设定功能
2-17 *遥控智能电动装置显示功能
2-18*三相电源相序自动判别功能
型号 | 输出转矩 (N.m) | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定推力 (KN) | 明/暗杆直径 (mm) | 法兰号 | 重量 (Kg) |
HCQ10 | 34 | 18 | 0.12 | 1.0 | 44 | 32/26 | F10 | 27 |
24 | ||||||||
36 | ||||||||
48 | ||||||||
HCQ12 | 81 | 18 | 0.25 | 1.3 | F10 | |||
24 | ||||||||
36 | ||||||||
68 | 48 | |||||||
HCQ18 | 136 | 18 | 0.37 | 1.6 | F10 | |||
108 | 24 | |||||||
72 | 36 | |||||||
54 | 48 | |||||||
HCQ20 | 203 | 18 | 0.55 | 2.5 | 100 | 38/32 | F14 | 46 |
24 | ||||||||
36 | ||||||||
48 | ||||||||
HCQ25 | 400 | 18 | 1.1 | 3.4 | F14 | |||
24 | ||||||||
298 | 36 | |||||||
244 | 48 | |||||||
HCQ35 | 610 | 18 | 1.5 | 4.5 | 150 | 54/45 | F16 | 69 |
24 | ||||||||
542 | 36 | |||||||
474 | 48 | |||||||
HCQ40 | 1020 | 18 | 2.2 | 6.5 | 220 | 64/51 | F25 | 190 |
24 | ||||||||
845 | 36 | |||||||
680 | 48 | |||||||
HCQ70 | 1490 | 18 | 3 | 9 | 220 | 70/57 | F25 | |
24 | ||||||||
1290 | 36 | |||||||
1020 | 48 | |||||||
HCQ90 | 2030 | 18 | 5.5 | 14 | 334 | 70/57 | F25或F30 | 200 |
24 | ||||||||
1700 | 36 | |||||||
1355 | 48 | |||||||
HCQ95 | 3000 | 24 | 7.5 | 19 | 445 | ~ | F30 |
表2. HCQM系列产品性能数据(调节次数1200次/小时)
型号 | 调节转矩 | 转速(rpm) 50Hz | 法兰号 | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 72 | |||
HCQM10 | 调节力矩 | 17 | 15.6 | 13.6 | ~ | F10 | |
最大力矩 | 34 | 30 | 27 | ~ | |||
HCQM12 | 调节力矩 | 34 | 34 | 30 | 27 | ~ | |
最大力矩 | 61 | 54 | 54 | 48 | ~ | ||
HCQM20 | 调节力矩 | 81 | 81 | 68 | 54 | 47 | F14 |
最大力矩 | 122 | 109 | 81 | 68 | 54 | ||
HCQM25 | 调节力矩 | 152 | 129 | 102 | 102 | ||
最大力矩 | 204 | 163 | 136 | 136 | |||
HCQM35 | 调节力矩 | 271 | 253 | 203 | 203 | F16 | |
最大力矩 | 544 | 408 | 313 | 218 |
表3. HCQL系列产品性能数据(直行程)
型号 | 法兰号 | 最大阀杆直径max (mm) | 行程长度 (mm) | 执行机构输出转速 (rpm) | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
HCQL10 | F10 | 26×3 | 115 | 线速度 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | ~ |
调节推力 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 7.3 | ~ | ||||
额定推 | 18.43 | 18.43 | 16.26 | 14.63 | ~ | ||||
HCQL12 | F10 | 26×3 | 115 | 线速度 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | ~ |
调节推力 | 18.43 | 18.43 | 16.26 | 14.63 | ~ | ||||
额定推力 | 33.06 | 29.27 | 29.27 | 26.02 | ~ | ||||
HCQL20 | F14 | 32×6 | 115 | 线速度 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 |
调节推力 | 31.15 | 31.15 | 26.12 | 20.74 | 18.06 | ||||
额定推力 | 46.87 | 41.87 | 31.15 | 26.12 | 20.74 | ||||
F14 | 38×14 | 115 | 线速度 | 4.2 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 16.8 | |
调节推力 | 18.91 | 18.91 | 15.88 | 12.61 | 10.97 | ||||
额定推力 | 28.49 | 25.45 | 18.91 | 15.88 | 12.61 | ||||
HCQL25 | F14 | 33×6 | 115 | 线速度 mm/sec | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 |
调节推力 | 58.39 | 58.39 | 49.56 | 39.18 | 39.18 | ||||
额定推力 | 78.37 | 78.37 | 62.62 | 52.25 | 52.25 | ||||
F14 | 38×14 | 115 | 线速度 | 4.2 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 16.8 | |
调节推力 | 35.49 | 35.49 | 30.12 | 23.82 | 23.82 | ||||
额定推力 | 47.64 | 47.64 | 38.06 | 31.76 | 31.76 |
HCQ、HCQM系列多转式遥控智能电动装置由电动机驱动,通过蜗轮蜗杆减速,带动空心输出轴转动。在该减速箱中,具有手动/自动切换机构。当切换手柄处于手动位置时,操作手轮,通过离合器带动空心输出轴转动。当电动操作遥控智能电动装置时,手动/自动切换机构自动回落,离合器和蜗轮相啮合,由三相电动机驱动空心输出轴,该轴的力矩采用电流环控制,并在空心轴上通过伞齿轮啮合将行程传输到绝对式编码器上。
多转式遥控智能电动装置的智能控制器,接受标准模拟电流控制信号或开关量控制信号,同时与阀位传感器的位置信号相比较,将遥控智能电动装置的输出轴定位于和输入信号相对应的位置上,完成定位控制,又可以根据联锁控制、两线控制或事件信号定位于控制系统预先设置的位置,除非在运行过程中发生遥控智能电动装置的输出轴转矩值大于额定转矩值或设定转矩值,否则遥控智能电动装置的智能控制器将满足控制系统的要求,发出正确的指令,触发三相固态继电器或交流接触器,使电动机接通三相电源,驱动遥控智能电动装置正常运行。
多转式遥控智能电动装置采用非侵入式设计,通过手持式遥控器即可对电动装置的参数、功能进行修正或组态设置。
HCQL直行程遥控智能电动装置是在HCQM多转式遥控智能电动装置的基础上,附加梯形螺母丝杆、法兰支架和调节行程机构组合而成。将多回转的转矩和转速转变成直线运动的行程和出轴推力。
角行程遥控智能电动装置是在HCQ、HCQM多转式遥控智能电动装置的基础上,配套二级蜗轮蜗杆减速器组合而成。